يترقب الجميع الخصوم المحتملون لريال مدريد في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ينتظر الملكي معرفة الفريق الذي سيواجهه في دور الستة عشر.
تمكن ريال مدريد من التفوق في المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة وهو الحد الأقصى من النقاط الممكنة، حيث انتصر في جميع مبارياته في مرحلة المجموعات.
الخصوم المحتملون لريال مدريد في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا
سيواجه ريال مدريد في دور الستة عشر فريقًا يحتل المركز الثاني في إحدى المجموعات الأخرى، وسيتم تحديد هوية الخصم خلال القرعة التي ستجرى يوم الإثنين المقبل.
لن يتمكن نادي ريال مدريد من مواجهة الفريق الحاصل على المركز الثاني في مجموعته، كما سيتجنب مواجهة أي فريق إسباني في الدور التالي.
خصوم ريال مدريد المحتملون في دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا 2023/2024
الخصم | المجموعة |
كوبنهاجن الدنماركي | المجموعة الاولي |
آيندهوفن الهولندي | المجموعة الثانية |
إنتر ميلان الإيطالي | المجموعة الرابعة |
لاتسيو الإيطالي | المجموعة الخامسة حال تواجده في المركز الثاني |
بوروسيا دورتموند الألماني أو باريس أو ميلان أو نيوكاسل | المجموعة السادسة |
لايبزيج الألماني | المجموعة السابعة |
بورتو البرتغالي أو شاختار الأوكراني | المجموعة الثامنة |
تجرى المباريات الأولى لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في الأيام 13 و14 و20 و21 فبراير 2024، بينما تجرى مباريات العودة من دوري ابطال اوروبا في الأيام 5 و6 و12 و13 مارس.
قد يعجبك ايضاً:
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024
ترتيب المجموعة الاولي في دوري الابطال:
المجموعة | المركز | الفريق | النقاط |
A | 1 | بايرن ميونخ | 16 |
A | 2 | كوبنهاغن | 8 |
A | 3 | غلطة سراي | 5 |
A | 4 | مانشستر يونايتد | 4 |
ترتيب المجموعة الثانية في دوري الابطال:
المجموعة | المركز | الفريق | النقاط |
B | 1 | آرسنال | 13 |
B | 2 | بي إس في آيندهوفن | 9 |
B | 3 | لانس | 8 |
B | 4 | إشبيلية | 2 |
ترتيب المجموعة الثالثة في دوري الابطال:
المجموعة | المركز | الفريق | النقاط |
C | 1 | ريال مدريد | 18 |
C | 2 | نابولي | 10 |
C | 3 | براجا | 4 |
C | 4 | أونيون برلين | 2 |
ترتيب المجموعة الرابعة في دوري الابطال:
المجموعة | المركز | الفريق | النقاط |
E | 1 | ريال سوسييداد | 12 |
E | 2 | إنتر | 12 |
E | 3 | بنفيكا | 4 |
E | 4 | ريد بول سالزبورج | 4 |
ترتيب المجموعة الخامسة في دوري الابطال:
المجموعة | المركز | الفريق | النقاط |
E | 1 | أتلتيكو مدريد | 11 |
E | 2 | لاتسيو | 10 |
E | 3 | فينورد | 6 |
E | 4 | سلتيك | 1 |
ترتيب المجموعة السادسة في دوري الابطال:
المجموعة | المركز | الفريق | النقاط |
F | 1 | بوروسيا دورتموند | 10 |
F | 2 | باريس سان جيرمان | 7 |
F | 3 | نيوكاسل | 5 |
F | 4 | ميلان | 5 |
ترتيب المجموعة السابعة في دوري الابطال:
المجموعة | المركز | الفريق | النقاط |
G | 1 | مانشستر سيتي | 15 |
G | 2 | لايبزيج | 9 |
G | 3 | يانج بويز | 4 |
G | 4 | النجم الأحمر | 1 |
ترتيب المجموعة الثامنة في دوري الابطال:
المجموعة | المركز | الفريق | النقاط |
H | 1 | برشلونة | 12 |
H | 2 | بورتو | 9 |
H | 3 | شاختار | 9 |
H | 4 | رويال أنتويرب | 0 |
الفرق الصاعدة الى دور الـ16 في دوري ابطال اوروبا حتي الان
قرب انتهاء فعاليات دور المجموعات في موسم 2023-2024 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد بدأت بعض الأندية في حجز مكانها في دور الستة عشر من البطولة ويتبقي مباريات الغد لحسم باقي المقاعد.
تأهلت الفرق التالية إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا:
المجموعة | الفرق |
الأولى | بايرن ميونخ – كوبنهاجن |
الثانية | آرسنال – أيندهوفن |
الثالثة | ريال مدريد – نابولي |
الرابعة | ريال سوسييداد – إنتر |
الخامسة | أتلتيكو مدريد – لاتسيو |
السادسة | بوروسيا دورتموند حتي الان |
السابعة | مانشستر سيتي – لايبزيج |
الثامنة | برشلونة حتي الان |
قد يعجبك ايضاً: