ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا مليء بأبرز الهدافين الذين تركوا بصماتهم في عالم كرة القدم.
فباعتبارها مسابقة تجمع أقوى الأندية في أوروبا والعالم، من الطبيعي أن يظهر فيها لاعبين رائعين يمثلون رمز اللعبة في عصورهم.
في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الحالية، كان كل من راؤول جونزاليس وأندري شيفتشينكو من أبرز هدافي دوري الأبطال.
والآن، يبرز نجمان بوضوح في الساحة الكروية، هما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذان يعتبران الأكثر تسجيلاً للأهداف في البطولة.
وفي السنوات الأخيرة، بدأ نجم عربي بالتألق في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، وهو المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذي أثبت جدارته وفرض نفسه بين كبار لاعبي الساحرة المستديرة في الفترة الأخيرة.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، لكن، ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ؟ وكيف يتم وضع أساطير كرة القدم في هذا السياق؟ تقدم “هلا مدريد” نظرة على قائمة الهدافين في دوري الأبطال منذ انطلاقها في عام 1955 وحتى الوقت الحاليز
الترتيب | اللاعب | الأهداف | عدد المباريات | المعدل التهديفي / مباراة |
---|
1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 | 0.77 |
2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 | 0.79 |
3 | روبرت ليفاندوفسكي | 96 | 122 | 0.78 |
4 | كريم بنزيما | 90 | 152 | 0.59 |
5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.50 |
6 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
7 | توماس مولر | 54 | 152 | 0.35 |
8 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
9 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
=10 | كيليان مبابي | 49 | 74 | 0.66 |
=10 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
=10 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 |
=13 | إيزيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
=13 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 |
=15 | محمد صلاح | 45 | 81 | 0.5 |
=15 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
17 | نيمار | 43 | 81 | 0.53 |
=18 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
=18 | إرلينج هالاند | 42 | 41 | 1.02 |
20 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 | 0.52 |
21 | أنطوان جريزمان | 37 | 96 | 0.38 |
22 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 | 0.88 |
23 | إدينسون كافاني | 35 | 70 | 0.50 |
24 | جيرد مولر | 34 | 35 | 0.97 |
=25 | هاري كين | 33 | 45 | 0.73 |
=25 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
27 | آريين روبن | 31 | 110 | 0.28 |
=28 | صامويل إيتو | 30 | 78 | 0.38 |
=28 | واين روني | 30 | 85 | 0.35 |
=28 | كاكا | 30 | 86 | 0.35 |
=28 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 | 0.34 |
=32 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.50 |
=32 | روي ماكاي | 29 | 61 | 0.48 |
=32 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 |
=32 | إدين دجيكو | 29 | 74 | 0.39 |
=36 | ألفارو موراتا | 28 | 83 | 0.33 |
=36 | جيان بيير بابين | 28 | 37 | 0.76 |
=36 | ريان جيجز | 28 | 145 | 0.19 |
=39 | ساديو ماني | 27 | 63 | 0.43 |
=39 | لويس سواريز | 27 | 73 | 0.37 |
=39 | ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 |
=39 | رحيم ستيرلينج | 27 | 83 | 0.32 |
43 | ماريو جوميز | 26 | 44 | 0.59 |
=44 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
=44 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 |
=45 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، ستلاحظ في الجدول أن معظم الهدافين شاركوا في البطولة بنظامها الجديد الذي انطلق في موسم 1992.
ويعود ذلك إلى أن هذا النظام أتاح عددًا أكبر من المباريات في كل موسم، مما ساهم أيضًا في وجود بعض اللاعبين الذين لعبوا في حقبة التسعينيات ضمن القائمة السابقة.
قد يهمك: